Vauvan sukka koko
Vauvan jalat kasvavat nopeasti, minkä takia kuukausi takaperin sopineet sukat voivatkin olla yhtäkkiä pienet. Kasvunvaralla varustettuja sukkia vauvalle ei voi kuitenkaan hankkia ja pukea, koska esimerkiksi liian isot ja liukkaat sukat ovat todellinen riski kävelyä opettelevalle taaperolle. Alla käymme läpi taulukoiden kera, mikä sopiva ja oikea vauvan sukka koko on!
Vauvan sukka koko: Taulukko
Ihan kuten vauvan kengän koko, myös vauvan sukan koko määrittyy sen perusteella, minkä kokoinen vauvan jalka on. Asia ei ole ihan niin simppeli kuin iso vai pieni jalka, vaan eri mittoihin menevät erilaiset sukat.
Tässä vauvan sukka koko taulukon muodossa:
| Jalkaterän pituus | Ikä | EU-koko | UK-koko | US-koko |
| 10,5 cm | 0–6 kk | 17–18 | 2–2.5 | 3–3.6 |
| 12 cm | 6–12 kk | 19–20 | 3–3.5 | 4.2–4.9 |
| 13,5 cm | 12–18 kk | 21–22 | 4–4.5 | 5.5–6.1 |
| 15 cm | 18–24 kk | 23–24 | 5–5.5 | 6.7–7.3 |
Taulukoita on olemassa hieman erilaisia riippuen siitä, mistä päin internetiä niitä katselee, mikä vaate on kyseessä ja miten kokoja katsotaan. Esimerkiksi KappAhl on tehnyt vauvojen sukille seuraavanlaisen kokotaulukon:
| Koko | Ikä | Sukat (cm) |
| 44 | 0 kk | 10–12 |
| 50 | 0–1 kk | 13–15 |
| 56 | 1–2 kk | 13–15 |
| 62 | 2–4 kk | 13–15 |
| 68 | 4–6 kk | 16–18 |
| 74 | 6–9 kk | 16–18 |
| 80 | 9–12 kk | 19–22 |
| 86 | 1–1,5 vuotta | 19–22 |
| 92 | 1,5–2 vuotta | 19–22 |
Otetaan vielä yksi esimerkki, jonka turvin omalle vauvalle voi lähteä metsästämään sukkia. Tällainen on Kaikon kehittelemä vauvan sukka koko taulukko:
| Jalkaterän pituus | Sukan koko | Ikä |
| 9–11 cm | 16/18 | 0–6 kuukautta |
| 11–13 cm | 19/21 | 6–12 kuukautta |
| 13–15 cm | 22/24 | 1–2 vuotta |
| 15–17 cm | 25/27 | 2–3 vuotta |
| 17–19 cm | 28/30 | 4–5 vuotta |
| 19–21 cm | 31/33 | 6–7 vuotta |
Vauvan sukka koko: Villasukkien kokotaulukko
Vauvojen jalkoihin menevät tavallisten sukkien lisäksi myös lämpimämmät versiot, kuten pörrö- ja villasukat. Sellaisia voi ostaa valmiina kaupasta, mutta villasukat voi kutoa myös omin voimin.
Tässä neulontaohjeita, joilla vauvan sukka koko menee tismalleen nappiin, kun omin kätösin kutoo villasukat eri langoilla:
Ohut sukkalanka
- Neuletiheys: 30 s • 40 krs (10 cm • 10 cm)
- Puikkosuositus: 2,5–3,0 mm
- Esimerkkilangat: Katia United Socks, Drops Fabel, Lankava Sulo, Nako Boho, Regia 4ply
| 0–3 kk | 3–6 kk | 6–12 kk | 12–24 kk | |
| Jalan pituus | 8–9 cm | 9–10 cm | 10–12 cm | 12–14 cm |
| Silmukat | 28 | 32 | 32 | 36 |
| Varren silmukat | 28 | 32 | 32 | 36 |
| Kantapään silmukat | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Kantalapun kerrokset | 14 | 16 | 16 | 18 |
| Kantapään jako | 4+6+4 | 5+6+5 | 5+6+5 | 5+8+5 |
| Poimittavat silmukat / reuna | 7+1 | 8+1 | 8+1 | 9+1 |
| Pohja ennen kärkeä | 5–6 cm | 6–7 cm | 7–8 cm | 9–10 cm |
| Koko pohjan pituus | 9–10 cm | 10–11 cm | 12–13 cm | 14–15 cm |
Keskivahva sukkalanka
- Neuletiheys: 22 s • 30 krs (10 cm • 10 cm)
- Puikkosuositus: 3,0–4,0 mm
- Esimerkkilangat: Markus Company 6-ply, Kaupunkilanka Rotvalli, Novita Nalle, Teetee Pallas, Gjestal Maija
| 0–3 kk | 3–6 kk | 6–12 kk | 12–24 kk | |
| Jalan pituus | 8–9 cm | 9–10 cm | 10–12 cm | 12–14 cm |
| Silmukat | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Varren silmukat | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Kantapään silmukat | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Kantalapun kerrokset | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Kantapään jako | 4+4+4 | 4+6+4 | 4+6+4 | 5+6+5 |
| Poimittavat silmukat / reuna | 6+1 | 7+1 | 7+1 | 8+1 |
| Pohja ennen kärkeä | 5–6 cm | 6–7 cm | 7–8 cm | 9–10 cm |
| Koko pohjan pituus | 9–10 cm | 10–11 cm | 12–13 cm | 14–15 cm |
Vauvan sukka koko: Paksu sukkalanka
- Neuletiheys: 18 s • 26 krs (10 cm • 10 cm)
- Puikkosuositus: 3,5–4,0 mm
- Esimerkkilangat: Kotikulta Harmonia, Menita Lasse, Novita 7 Veljestä, Adlibris Socki, Lankava Lysti, Nako Pure Sock Plus
| 0–3 kk | 3–6 kk | 6–12 kk | 12–24 kk | |
| Jalan pituus | 8–9 cm | 9–10 cm | 10–12 cm | 12–14 cm |
| Silmukat | 20 | 24 | 24 | 28 |
| Varren silmukat | 20 | 24 | 24 | 28 |
| Kantapään silmukat | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Kantalapun kerrokset | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Kantapään jako | 3+4+3 | 4+4+4 | 4+4+4 | 4+6+4 |
| Poimittavat silmukat / reuna | 5+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 |
| Pohja ennen kärkeä | 5–6 cm | 6–7 cm | 7–8 cm | 9–10 cm |
| Koko pohjan pituus | 9–10 cm | 10–11 cm | 12–13 cm | 14–15 cm |
Näin mittaa vauvan jalan koon
Jotta vauvalle saa hankittua oikean kokoiset sukat, pitää totta kai jalan koko mitata.
Jos kyseessä on ihan pieni vauva, voi jalkaterän pituuden mitata helposti vaikkapa mittanauhalla silloin, kun vauva makaa selällään. Kävelevältä taaperolta taas voi laittaa jalan seinää vasten kantapää edellä (eli lapsi seisomaan selin seinään nojaten) ja ottaa mitan seinästä (eli kantapäästä) pottuvarpaaseen.
Tässä kokonaisuudessaan esiteltynä taulukoiden kera sopiva vauvan sukka koko. Jos esimerkiksi toinen lapsesi on jo hieman isompi ja kaipaat apua hänen vaatteidensa hankkimisen kanssa, kurkkaa lasten kokotaulukko seuraavaksi sivuiltamme!


